ლაივ სტრიმი
| ეკონომ | სტანდარტი | Pro (პოპულარული) | |
|---|---|---|---|
| სერვისების ჩამონათვალი | ლაივსტრიმი ერთ პლატფორმაზე | ლაივსტრიმი ერთ პლატფორმაზე | ლაივსტრიმი რამოდენიმე პლატფორმაზე |
| სატელევიზიო კამერა ოპერატორით | სატელევიზიო კამერა ოპერატორით | სატელევიზიო კამერა ოპერატორით | |
| ხმა მიკროფონით | პროფესიონალური ხმა | პროფესიონალური ხმა | |
| ხანგრძლივობა: 1.5 საათამდე | ხანგრძლივობა: სრული სამუშაო დღე | ხანგრძლივობა: სრული სამუშაო დღე | |
| პრეზენტაციის ლაივში განთავსება | პრეზენტაციის ლაივში განთავსება | ||
| გრაფიკული გაფორმება: ტიტრები, ლოგოები, ჩარჩო, ვიდეო ჭრა და ა.შ. |
|||
| HD ჩანაწერი | |||
| ტელეხიდი | |||
| კამერების რაოდენობა | |||
| 1 კამერა | 350 | 800 | 1200 |
| 2 კამერა | x | 1200 | 1700 |
| 3 კამერა | x | 1800 | 2300 |
| 4 კამერა | x | 2400 | 2900 |
| ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე | |||
ჰიბრიდული ივენთები
| სტანდარტი | Pro (პოპულარული) | MAX | |
|---|---|---|---|
| სერვისების ჩამონათვალი | დარბაზის აუდიო სისტემის ინტეგრაცია პლატფორმასთან | დარბაზის აუდიო სისტემის ინტეგრაცია პლატფორმასთან | დარბაზის აუდიო სისტემის ინტეგრაცია პლატფორმასთან |
| სატელევიზიო კამერა ოპერატორით | სატელევიზიო კამერა ოპერატორით | სატელევიზიო კამერა ოპერატორით |
|
| გამოსახულების გაზიარება მონიტორზე | გამოსახულების გაზიარება მონიტორზე | გამოსახულების გაზიარება მონიტორზე |
|
| ონლაინ ივენთის მოდერაცია | ონლაინ ივენთის მოდერაცია |
||
| პრეზენტაციის გაზიარება | პრეზენტაციის გაზიარება |
||
| ლაივსტრიმი | ლაივსტრიმი |
||
| ლაივსტრიმი დამატებით ქსელში |
|||
| HD ჩანაწერი |
|||
| გრაფიკული გაფორმება: ტიტრები, ლოგოები, ჩარჩო და ა.შ. |
|||
| კამერების რაოდენობა | |||
| 1 კამერა | 900 | 1200 | 1900 |
| 2 კამერა | 1400 | 1700 | 2400 |
| 3 კამერა | 2000 | 2300 | 3000 |
| 4 კამერა | 2600 | 2900 | 3600 |
| ფასები მოცემულია დღგ-ს გარეშე | |||
